2018-09-09 14:08 441
今日價格表如下:
種類 | 價格 | 種類 | 價格 |
土豆 | 0.99 | 雞架 | 2.5 |
洋蔥 | 0.55 | 雞胸肉 | 7.5 |
白蘿卜 | 0.45 | 雞肝 | 3 |
紅羅卜 | 1.5 | 雞爪 | 10 |
黃瓜 | 2 | 鵝 | 10 |
白菜 | 1 | 柴雞 | 15 |
包菜 | 0.7 | 烏雞 | 8 |
山藥 | 2.8 | 鴨 | 11 |
西紅柿 | 1.6 | 泡發魷魚 | 10 |
辣椒 | 1.5 | 熟豬頭肉 | 13 |
平菇 | 35 | 半熟豬頭肉 | 8.5 |
香菇 | 6--12 | 熟豬蹄 | 13.5 |
姜 | 2.5 | 熟大腸 | 23 |
蒜 | 1 | 熟豬心 | 15 |
大蔥 | 1.2 | 熟豬肺 | 2.5 |
芹菜 | 2 | 熟豬耳朵 | 15 |
茄子 | 1.2 | 熟豬肝 | 8 |
南瓜 | 0.5 | 豬頭肉 | 10 |
生菜 | 3.5 | 豬蹄 | 13.5 |
韭菜 | 1.5 | 大腸 | 11 |
上海青 | 2.5 | 豬心 | 7.5 |
有機西蘭花 | 4.5 | 豬肺 | 1.5 |
花菜 | 2.3 | 豬耳朵 | 13.5 |
筍 | 2.2 | 豬腰 | 14 |
蒜薹 | 2.5 | 豬尾巴 | 24 |
茄瓜 | 2.5 | 草魚 | 6.5 |
豆角 | 2 | 鯉魚 | 5.5 |
四季豆 | 5 | 黃鱔魚 | 16 |
圣女果 | 3 | 黑魚 | 16 |
龍豆 | 5 | 鱸魚 | 24 |
小黃瓜 | 8 | 甲魚 | 23 |
玉米菜 | 1.7 | 小龍蝦 | 35 |
蓮菜 | 2.4 | 花甲 | 3.5 |
冬瓜 | 0.3 | 鯽魚 | 9 |
小蔥 | 2.7 | 螺絲 | 3 |
空心菜 | 1.5 | 白鰱 | 4 |
娃娃菜 | 6 | 花鰱 | 10 |
油麥菜 | 2.3 | 蘋果 | 3.5 |
小白菜 | 1.3 | 橘子 | 2 |
鮮肉 | 9.5-10 | 梨 | 1-2 |
排骨 | 12.5-13 | 橙子 | 3 |
山羊肉 | 27 | 柚子 | 2-3 |
綿羊肉 | 28 | 桃子 | 3-5 |
本地羊肉 | 45 | 西瓜 | 0.8-1.5 |
羊腿骨 | 7 | 哈密瓜 | 2-3 |
羊油 | 5 | 葡萄 | 2-5 |
羊排 | 23 | 花牛蘋果 | 4 |
羊肺 | 5 | 檸檬 | 4-5 |
羊頭 | 13 | 提子 | 5-6 |
羊肝 | 4 | 百香果 | 10-15 |
熟牛肉 | 35-38 | 芒果 | 4-6 |
熟牛肚 | 23 | 石榴 | 3-8 |
熟牛頭 | 18 | 奇異果 | 2-8 |
牛盤腸 | 18 | 獼猴桃 | 2-8 |
牛筋 | 28 | 車厘子 | 40 |
牛肝 | 8 | 榴蓮 | 20 |
三黃雞 | 7.3 | 棗 | 2-6 |
黑鳳 | 7.5 | 丑橘 | 6 |
雞腿 | 7.5 | 火龍果 | 2.8-5 |
中原國際農產品物流港是許昌市三級農產品現代流通體系建設的龍頭,項目由鮮易控股投資建設,總體規劃占地約1800畝。
其中,一期規劃占地面積735畝,建筑面積33.6萬平方米。項目一期主要建設內容包括:農副產品交易區、倉儲區、流通加工與城市配送區及配套服務區。其中農副產品交易區包括:蔬菜交易區、水果交易區、水產交易區、凍品交易區、糧油交易區、干調交易區、茶葉酒飲交易區及副食交易區。配套服務區包括:檢測中心、信息發布中心、監控中心及配套服務中心。
項目二期,鮮之達生鮮加工配送中心主要建設內容包括冷鏈倉儲,定制化預制品、調理產品生產,農產品加工,城市配送,區域分撥于一體的生鮮供應鏈綜合服務平臺??偨ㄖ娣e約3萬多平方米。項目建成后,形成倉儲規模3萬噸;年分撥配送能力20萬噸,年生鮮加工規模5萬噸。
物流港與農副產品批發交易相關的大型倉儲(包括常溫庫、保鮮庫、低溫冷庫)、冷鏈運輸、行政服務、金融服務、停車場、公交、餐飲、休閑、娛樂等相關配套設施已部分建成投入運營,部分設施正在完善配套中。
01
市場導視
路線:市民可駕車直達鮮之達中原國際農產品物流港或者乘坐K2路、10路、K6路等公交車到達(梨園轉盤東)
02
地圖導視
本文暫時沒有評論,來添加一個吧(●'?'●)