2019-01-13 20:19 426
品名 | 單位 | 單價 | 品名 | 單位 | 單價 |
黃豆芽 | 斤 | 1.3 | 毛山藥整件 | 斤 | 4 |
綠豆芽 | 斤 | 1.3 | 光山藥 | 斤 | 4.5 |
扁豆芽 | 斤 | 1.5 | 光山藥整件 | 斤 | 4.5 |
豆腐 | 斤 | 2 | 小白嘴 | 斤 | 8 |
豆干 | 斤 | 3.8 | 小白嘴整件 | 斤 | 7 |
千頁豆腐 | 盒 | 6 | 葫蘆 | 斤 | 3 |
豆皮 | 斤 | 5 | 長茄 | 斤 | 5.5 |
素雞 | 斤 | 5 | 園茄 | 斤 | 3 |
豬血 | 斤 | 4.3 | 茄王 | 斤 | 3.5 |
鴨血 | 盒 | 2 | 紅圣女果 | 斤 | 5 |
鴨血整件 | 件 | 30 | ?西紅柿 | 斤 | 4 |
苕皮 | 袋 | 2 | 黃洋蔥 | 斤 | 0.7 |
苕皮整件 | 件 | 95 | 紅洋蔥 | 斤 | 0.7 |
涼粉 | 斤 | 2 | 大蔥 | 斤 | 2.5 |
手搟粉 | 斤 | 2 | 黃芽蔥 | 斤 | 2 |
年糕 | 斤 | 6 | 干蔥頭 | 斤 | 8 |
精品龍椒 | 斤 | 4 | 長桿紅蔥 | 斤 | 2.5 |
尖椒 | 斤 | 3 | 小蔥 | 斤 | 6.5 |
紅椒 | 斤 | 4 | 本地蒜苗 | 斤 | 3.5 |
線椒 | 斤 | 4 | 獨頭蒜 | 斤 | 9 |
紅杭椒 | 斤 | 6 | 蒜米 | 斤 | 3 |
青杭椒 | 斤 | 5 | 甘藍 | 斤 | 1.2 |
小米椒 | 斤 | 6 | 紫甘藍 | 斤 | 2.5 |
青圓椒 | 斤 | 5 | 大白菜 | 斤 | 1 |
黃圓椒 | 斤 | 9 | 娃娃菜 | 斤 | 1 |
紅圓椒 | 斤 | 9 | 精裝娃娃菜 | 斤 | 4 |
黃瓜 | 斤 | 3.5 | 菜花 | 斤 | 3 |
地黃瓜 | 斤 | 5 | 象牙白蘿 | 斤 | 2 |
冬瓜 | 斤 | 2.5 | 新青頭羅 | 斤 | 2 |
小乳瓜 | 斤 | 5 | 櫻桃蘿卜 | 斤 | 4.5 |
整件乳瓜 | 件 | 95 | 紅皮蘿卜 | 斤 | 2.5 |
苦瓜 | 斤 | 6 | 紅心蘿卜 | 斤 | 2.5 |
絲瓜 | 斤 | 6 | 精品胡蘿卜 | 斤 | 1.8 |
佛手瓜 | 斤 | 4 | 精品胡蘿卜整件 | 件 | 25 |
紅金瓜 | 斤 | 3.5 | 西蘭花 | 斤 | 4.5 |
長南瓜 | 斤 | 2 | 有機菜花 | 斤 | 4 |
綠南瓜 | 斤 | 4 | 毛豆 | 斤 | 7 |
木瓜 | 個 | 9 | 韭苔 | 斤 | 16 |
鮮玉米 | 個 | 3 | 苜蓿 | 斤 | 6 |
真空玉米 | 個 | 3 | 木耳菜 | 斤 | 4 |
鐵桿山藥 | 斤 | 8 | 大蒜 | 斤 | 3.5 |
毛山藥 | 斤 | 4.5 | 塔菜 | 斤 | 4 |
花生 | 斤 | 4.5 | |||
上海青 | 斤 | 3.5 | |||
白心紅薯 | 斤 | 1.8 | 菊花菜 | 斤 | 5.5 |
紅心紅薯整件 | 斤 | 1.5 | 筷菜 | 斤 | 4 |
紫薯 | 斤 | 5 | 黃白菜 | 斤 | 4 |
生姜 | 斤 | 4.5 | 魚腥草 | 斤 | 6 |
金針菇 | 斤 | 5.5. |
本文暫時沒有評論,來添加一個吧(●'?'●)